Cidade Financeira

Num ecossistema de modernidade e prestígio, um condomínio com arquitectura de referência, qualidade e conforto ímpares

T1, T2 e T3
Escritórios
Lojas
Polidesportivo
Rooftop
Estacionamento
25.000 m² Terreno
93.000 m² Construção

Apresentamos o condomínio Cidade Financeira, Business Center de referência de Talatona e do Centro de Luanda. De arquitectura de excelência e de construção moderna, este empreendimento integra empresas de renome e beneficia de uma envolvente com amplos serviços, shopping centers, restauração de qualidade, escolas e hotéis.

Integrar a sua empresa no condomínio da Cidade Financeira, é fazer parte de um ecossistema de eleição, o segundo Business Center de Luanda, onde figuram empresas de referência do sector financeiro, consultoras, entidades públicas e outros. A elevada qualidade dos serviços de manutenção, higiene e segurança aliam-se à modernidade dos espaços comuns e das zonas de lazer, com jardim flutuante, praça central para o seu conforto e lojas.

A construção data de 2014, com uma área de implantação de 25.000 m2, e um total de 93.000 m2 de área líquida. Dos cinco edifícios que compõem este condomínio, quatro destinam-se a escritórios e um a habitação. Os edifícios têm 6 pisos acima do solo e dois abaixo, destinados ao estacionamento. O piso térreo é reservado ao comércio e às áreas comuns, terraços e jardins flutuantes.

A arquitectura e construção deste condomínio privilegia o conforto e flexibilidade, com apartamentos T1, T2 e T3, espaços para escritórios maioritariamente open space, capazes de albergar diversas empresas e especificidades, com estacionamento interno e externo e parque público.

Actualmente os escritórios estão maioritariamente ocupados por entidades e empresas do sector financeiro, consultoras, entidades públicas, agências de marketing e publicidade.

A Cidade Financeira é um condomínio de enorme prestígio, projectado pela Costa Lopes Arquitectos e construído pela Mota-Engil Angola, equipas reconhecidas a nível nacional e internacional, e garante de grande qualidade construtiva e de manutenção, prevendo-se a manutenção do valor do imóvel ao longo do tempo. Estes factores conjugam-se para tornar este condomínio num investimento atractivo.

T1 - Preço de Venda a partir de

AOA 336 200 000

T2 - Preço de Venda a partir de

AOA 577 800 000

T3 - Preço de Venda a partir de

AOA 619 000 000

Preço De Arrendamento a partir de

AOA 730 000

Contacte-nos

Se pretende mais informações sobre este imóvel, contacte-nos e seremos breves na resposta.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Vídeo promocional

Cidade Financeira

Ver video

Disponibilidade

ReferênciaFraçãoTipologiaÁrea Bruta de Construção (m2)Preço de ArrendamentoPreço de Venda
Apt Bloco 5 - 101 DQ T1 148 Kz 403 825 405 Kz 1 900 000
Apt Bloco 5 - 102 DR T2 221 Kz 607 214 404 Kz 2 800 000
Apt Bloco 5 - 103 DS T2 221 Kz 607 214 404 Kz 2 800 000
Apt Bloco 5 - 104 DT T1 148 Kz 403 713 737 Kz 1 900 000
Apt Bloco 5 - 105 DU T2 224 Kz 614 578 341 Kz 2 800 000
Apt Bloco 5 - 106 DV T2 224 Kz 614 578 341 Kz 2 800 000
Apt Bloco 5 - 201 DW T1 148 Kz 403 825 405 Kz 1 900 000
Apt Bloco 5 - 202 DX T2 221 Kz 607 234 180 Kz 2 800 000
Apt Bloco 5 - 204 DZ T1 148 Kz 403 713 737 Kz 1 900 000
Apt Bloco 5 - 205 EA T2 224 Kz 614 514 175 Kz 2 940 000
Apt Bloco 5 - 206 EB T2 224 Kz 614 578 341 Kz 2 800 000
Apt Bloco 5 - 301 EC T1 134 Kz 365 140 594 Kz 1 680 000
Apt Bloco 5 - 302 ED T2 221 Kz 607 214 404 Kz 2 800 000
Apt Bloco 5 - 303 EE T2 221 Kz 607 214 404 Kz 2 800 000
Apt Bloco 5 - 304 EF T1 134 Kz 364 783 808 Kz 1 730 000
Apt Bloco 5 - 306 EH T3 224 Kz 614 514 175 Kz 2 870 000
Apt Bloco 5 - 401 EI T1 134 Kz 365 140 594 Kz 1 680 000
Apt Bloco 5 - 402 EJ T2 221 Kz 607 214 404 Kz 2 800 000
Apt Bloco 5 - 403 EK T2 221 Kz 607 214 404 Kz 2 800 000
Apt Bloco 5 - 404 EL T1 134 Kz 365 140 594 Kz 1 680 000
Apt Bloco 5 - 501 EO T1 133 Kz 363 216 279 Kz 1 680 000
Apt Bloco 5 - 503 EQ T2 221 Kz 607 653 754 Kz 2 820 000
Apt Bloco 5 - 504 ER T1 133 Kz 363 282 303 Kz 1 730 000
Apt Bloco 5 - 506 ET T3 224 Kz 614 578 341 Kz 2 790 000
Apt Bloco 6 - 101 EU T0 69 Kz 183 584 408 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 102 EV T0 70 Kz 184 646 342 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 103 EW T0 73 Kz 193 544 794 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 104 EX T0 73 Kz 193 544 500 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 105 EY T0 70 Kz 184 646 342 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 106 EZ T0 69 Kz 183 584 408 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 107 FA T1 120 Kz 327 764 885 Kz 1 570 000
Apt Bloco 6 - 108 FB T2 209 Kz 573 572 027 Kz 2 690 000
Apt Bloco 6 - 109 FC T2 209 Kz 573 572 027 Kz 2 690 000
Apt Bloco 6 - 110 FD T1 120 Kz 327 763 164 Kz 1 570 000
Apt Bloco 6 - 201 FE T0 70 Kz 183 901 452 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 202 FF T0 70 Kz 184 646 342 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 203 FG T0 73 Kz 193 544 794 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 204 FH T0 73 Kz 193 544 794 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 205 FI T0 70 Kz 184 646 342 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 206 FJ T0 69 Kz 183 582 952 Kz 910 000
Apt Bloco 6 - 210 FN T1 120 Kz 327 763 164 Kz 1 570 000

Tranquilidade e vista para o Mussulo

A posição privilegiada permite usufruir de vistas amplas que se estendem por quilómetros. Ao redor existem vários condomínios habitacionais que permitem vidas tranquilas a quem trabalha no condomínio Cidade Financeira.

Localização

Talatona

O equilíbrio e tranquilidade a apenas 15 Km da animação e cor do Centro de Luanda.

Talatona não vive apenas de escritórios, a sua localização estratégica em Luanda Sul é o ponto de partida perfeito para usufruir das praias privilegiadas do Mussulo, Cabo Ledo e Sangano e para a exploração das belezas naturais das restantes províncias.

Continue a explorar a nossa oferta